Finde dein Traumklima

Echtzeit-Klimadaten für über 5.000 Reiseziele – planen Sie sorgenfrei!

ffhdfh

🌍 Klima in Asien – Klimatabelle & Übersicht

Das Klima Asien`s kann abwechslungsreicher nicht sein. Denn Asien ist nicht nur der größte Kontinent - auf ihm leben auch über 60% der Weltbevölkerung. Dieses riesige Gebiet umfaßt alle Klimazonen der Erde - vom ewigen Eis, über Steppe und Wüste bis hin zum tropischen Regenwald. Aus diesem Grund macht es Sinn, Asien in verschiedene Klima Gebiete zu teilen – ein Blick auf die Klimatabellen von Asien am unteren Ende dieser Seite zeigt die größten Städte.

📣 Jetzt werben auf Klimatabelle.de!

Das Klima Vorderasien

Das Klima Vorderasien ’s zeigt sich hauptsächlich von seiner trockenen Seite. Die Klimazone der Wüsten herrscht hier vor – Niederschlag sucht man oft vergebens, denn es regnet nur sehr selten. Temperaturen jenseits der 50 °C sind im Sommer normal – im Winter können wir Europäer es bei durchschnittlich 25 °C gut aushalten. Städte wie Bagdad oder Kuwait City sind gute Beispiele für diese Klimazone. Ein Teil Vorderasiens hat jedoch auch das Mediterrane Klima – zum Beispiel die Türkei.

Das Klima Südasien

Das Klima Südasien `s hat viel Abwechslung zu bieten. So liegt Pakistan beispielsweise in einer Region des Wüstenklimas, während Indien Steppenklima, Savannenklima und Feucht-subtropisches Klima in sich vereint. Dementsprechend groß sind auch die Temperatur- und Regen Unterschiede in diesem Bereich.

Das Klima Südostasien

Das Klima Südostasien `s besteht zu großen Teilen aus dem tropischen Regenwaldklima. Diese Klimazonen sind den meisten Teilen von Malaysia, den Philippinen und Indonesien zu finden. Im zweiten größeren Teil Südostasiens herrscht das Savannenklima vor. Als Beispiele seien Thailand, Kambodscha oder Vietnam genannt. Die durchschnittlichen Jahreswerte der einzelnen Länder finden Sie weiter unten.

Das Klima Ostasien

Das Klima Ostasien `s vereint wieder zahlreiche Klimazonen in sich. Von Wüstenklima, über das Steppenklima bis hin zur Tundra gibt es große Temperaturschwankungen der einzelnen Städte. Das liegt hauptsächlich an China – denn dieses riesige Land erstreckt sich über viele tausend Quadratkilometer.

Das Klima Zentralasien

Das Klima Zentralasien `s besteht vor allem aus Wüstenklima und Steppenklima. Jedoch gibt es sehr große Unterschiede bei den Tages- und Nachttemperaturen. Denn während es im südlichen Zentralasien sehr trocken ist, ist der nördliche Teil sehr viel feuchter. Usbekistan und Kasachstan sind gute Bespiele für diese Klimaregion.

Das Klima Nordasien

Das Klima Nordasien `s zeigt sich von der kühlen Seite. Denn mit Rußland findet sich hier ein Beispiel für das Transsibirische Klima wieder. Ein Teil Nordasiens liegt jedoch auch in der Feucht kontinentalen Klimazone – beide Klimazonen zählen jedoch zur Subpolare Zone.

Länder in Asien

Land ⇅ # ⇅ T-Tag ⇅ T-Nacht ⇅ ☀️ ⇅ 🐔 ⇅ 🌧️ ⇅
Armenien Armenien 1 18.3 °C 6.6 °C 7.4 h 76.3 % 4.7 t
Aserbaidschan Aserbaidschan 1 18.1 °C 12.0 °C 6.0 h 70.0 % 4.1 t
Bahrain Bahrain 1 30.1 °C 23.0 °C 9.1 h 61.4 % 0.8 t
Bangladesch Bangladesch 3 29.9 °C 20.5 °C 6.7 h 74.6 % 10.1 t
Brunei Brunei 1 31.6 °C 23.0 °C 7.0 h 74.7 % 14.2 t
China China 22 20.0 °C 11.3 °C 5.9 h 67.9 % 7.9 t
Georgien Georgien 3 18.9 °C 9.4 °C 5.6 h 72.1 % 9.8 t
Indien Indien 16 30.8 °C 20.7 °C 7.3 h 68.7 % 7.3 t
Indonesien Indonesien 16 31.3 °C 22.9 °C 5.6 h 75.6 % 11.9 t
Iran Iran 2 27.0 °C 15.5 °C 8.6 h 48.1 % 1.7 t
Israel Israel 3 26.8 °C 17.0 °C 9.3 h 58.2 % 3.2 t
Japan Japan 15 20.3 °C 12.5 °C 5.2 h 69.7 % 9.3 t
Jemen Jemen 3 33.0 °C 22.9 °C 8.8 h 68.9 % 1.2 t
Jordanien Jordanien 2 27.1 °C 15.1 °C 10.1 h 47.2 % 2.2 t
Kambodscha Kambodscha 3 32.0 °C 23.4 °C 7.3 h 77.3 % 12.0 t
Kasachstan Kasachstan 2 11.1 °C 0.4 °C 6.2 h 66.0 % 6.3 t
Katar Katar 1 32.8 °C 21.4 °C 9.3 h 58.5 % 0.4 t
Kirgisistan Kirgisistan 1 17.4 °C 4.7 °C 6.9 h 61.6 % 5.8 t
Kuwait Kuwait 1 32.6 °C 18.6 °C 9.2 h 37.5 % 2.1 t
Libanon Libanon 1 24.3 °C 17.1 °C 8.2 h 62.9 % 6.6 t
Malaysia Malaysia 9 31.2 °C 23.1 °C 6.3 h 83.1 % 14.2 t
Malediven Malediven 3 30.5 °C 25.1 °C 6.3 h 76.8 % 6.6 t
Mongolei Mongolei 1 4.6 °C -6.2 °C 7.6 h 61.1 % 3.3 t
Nepal Nepal 3 28.1 °C 15.3 °C 5.5 h 71.6 % 7.2 t
Oman Oman 3 30.4 °C 23.3 °C 9.1 h 71.3 % 1.2 t
Pakistan Pakistan 3 30.5 °C 17.5 °C 8.1 h 58.0 % 3.4 t
Philippinen Philippinen 3 31.6 °C 22.9 °C 6.3 h 78.9 % 11.1 t
Russland Russland 28 7.9 °C -1.3 °C 5.3 h 75.0 % 9.2 t
Saudi Arabien Saudi Arabien 6 33.0 °C 20.1 °C 9.4 h 40.2 % 1.1 t
Singapur Singapur 1 31.0 °C 23.7 °C 5.6 h 75.9 % 14.9 t
Sri Lanka Sri Lanka 4 30.2 °C 23.3 °C 6.8 h 76.3 % 9.8 t
Südkorea Südkorea 3 17.7 °C 9.9 °C 5.9 h 67.1 % 7.3 t
Syrien Syrien 2 24.2 °C 10.8 °C 8.5 h 56.4 % 3.4 t
Tadschikistan Tadschikistan 1 21.9 °C 7.6 °C 7.4 h 57.9 % 5.8 t
Taiwan Taiwan 4 26.7 °C 19.2 °C 5.1 h 76.8 % 11.6 t
Thailand Thailand 12 31.6 °C 23.0 °C 7.2 h 78.5 % 10.4 t
Türkei Türkei 19 20.6 °C 9.9 °C 7.5 h 63.3 % 6.6 t
Turkmenistan Turkmenistan 2 21.8 °C 10.0 °C 7.5 h 57.0 % 3.4 t
Usbekistan Usbekistan 1 21.0 °C 8.4 °C 7.7 h 56.2 % 4.8 t
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 4 32.7 °C 20.5 °C 9.2 h 63.8 % 0.9 t
Vietnam Vietnam 11 29.8 °C 22.3 °C 4.9 h 80.8 % 12.3 t
Zypern Zypern 3 26.1 °C 13.3 °C 9.3 h 62.5 % 3.7 t

📈 Klimatrend für Asien seit 1960